दिनांक १ मार्च, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न |
सूर्योदय (स्थानीय/मानक) | ६:२२:१३ / ६:४९:५ | चंद्रोदय (स्थानीय/मानक) | ५:५१:५९ / ६:१८:५१ |
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक) | १८:३:१८ / १८:३०:१० | चंद्रास्त (स्थानीय/मानक) | १८:३:२४ / १८:३०:१५ |
सूर्य राशी | कुंभ | चंद्र राशी | कुंभ |
सूर्य नक्षत्र | शत्भिषा | चंद्र नक्षत्र | शत्भिषा |
हिन्दू माह विचार |
सूर्य मास | फाल्गुन | तिथी | अमावस्या |
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत) | फाल्गुन / माघ | तिथी समाप्तीकाल | ०१ मार्च १९०० १६:५५:०४ अपराह्न |
पक्ष | कृष्ण | वार | गुरूवार |
योग | सिद्धा | योग समाप्तीकाल | ०१ मार्च १९०० २२:४९:१८ अपराह्न |
शक संवत् | १८२१ | विक्रम संवत् | १९५६ |
नक्षत्र, योग एवम् करन |
करन | चतुष्पद | करन समाप्तीकाल | ०१ मार्च १९०० ०६:५३:३३ पूर्वाह्न |
नक्षत्र | शत्भिषा | नक्षत्र समाप्तीकाल | ०१-०३-१९०० २०:०३:१८ अपराह्न |
नक्षत्र विचार |
नक्षत्र स्वामी | राहु | गण | राक्षस |
नाड़ी | आदि | योनी | अश्व |
युंज | अंत्य | पाया | तांबा |
योग | शुक्ल | ग्रह दशा | राहु |
ग्रह दशा वष॔ | १८ | | |