दिनांक ३ नवम्बर, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न |
सूर्योदय (स्थानीय/मानक) | ६:५:४६ / ६:३२:३८ | चंद्रोदय (स्थानीय/मानक) | १४:२८:२४ / १४:५५:१५ |
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक) | १७:२१:१५ / १७:४८:७ | चंद्रास्त (स्थानीय/मानक) | २७:१:५५ / ३:२८:४६ |
सूर्य राशी | तुला | चंद्र राशी | कुंभ |
सूर्य नक्षत्र | स्वाती | चंद्र नक्षत्र | पूव॔ भाद्रपद |
हिन्दू माह विचार |
सूर्य मास | कार्तिक | तिथी | एकादशी |
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत) | कार्तिक / कार्तिक | तिथी समाप्तीकाल | ०३ नवम्बर १९०० १८:०३:२५ अपराह्न |
पक्ष | शुक्ल | वार | शनिवार |
योग | व्याघात | योग समाप्तीकाल | ०४ नवम्बर १९०० ०१:३६:०५ पूर्वाह्न |
शक संवत् | १८२२ | विक्रम संवत् | १९५७ |
नक्षत्र, योग एवम् करन |
करन | वनिजा | करन समाप्तीकाल | ०३ नवम्बर १९०० ०७:३२:२१ पूर्वाह्न |
नक्षत्र | पूव॔ भाद्रपद | नक्षत्र समाप्तीकाल | ०३-११-१९०० २३:०९:४४ अपराह्न |
नक्षत्र विचार |
नक्षत्र स्वामी | गुरू | गण | मनुष्य |
नाड़ी | आदि | योनी | सिंह |
युंज | अंत्य | पाया | तांबा |
योग | ब्रह्मा | ग्रह दशा | गुरू |
ग्रह दशा वष॔ | १६ | | |