दिनांक ५ मई, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न |
सूर्योदय (स्थानीय/मानक) | ५:२४:१७ / ५:५१:९ | चंद्रोदय (स्थानीय/मानक) | १०:४३:० / ११:९:५२ |
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक) | १८:२९:१३ / १८:५६:५ | चंद्रास्त (स्थानीय/मानक) | २४:२:१४ / ०:२९:५ |
सूर्य राशी | मेष | चंद्र राशी | कर्क |
सूर्य नक्षत्र | भरनी | चंद्र नक्षत्र | पुष्पा |
हिन्दू माह विचार |
सूर्य मास | वैशाख | तिथी | सप्तमी |
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत) | वैशाख / वैशाख | तिथी समाप्तीकाल | ०६ मई १९०० ०५:५५:३१ पूर्वाह्न |
पक्ष | शुक्ल | वार | शनिवार |
योग | शूल | योग समाप्तीकाल | ०५ मई १९०० १३:३७:२९ अपराह्न |
शक संवत् | १८२२ | विक्रम संवत् | १९५७ |
नक्षत्र, योग एवम् करन |
करन | गर | करन समाप्तीकाल | ०५ मई १९०० १७:२५:०० अपराह्न |
नक्षत्र | पुष्पा | नक्षत्र समाप्तीकाल | ०६-०५-१९०० ०६:२४:५५ पूर्वाह्न |
नक्षत्र विचार |
नक्षत्र स्वामी | शनि | गण | देव |
नाड़ी | मध्य | योनी | मेष |
युंज | मध्य | पाया | चाँदी |
योग | घिृती | ग्रह दशा | शनि |
ग्रह दशा वष॔ | १९ | | |