दिनांक ६ मार्च, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न |
सूर्योदय (स्थानीय/मानक) | ६:१७:५१ / ६:४४:४३ | चंद्रोदय (स्थानीय/मानक) | ९:३९:१४ / १०:६:५ |
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक) | १८:५:३३ / १८:३२:२४ | चंद्रास्त (स्थानीय/मानक) | २३:२२:४२ / २३:४९:३४ |
सूर्य राशी | कुंभ | चंद्र राशी | मेष |
सूर्य नक्षत्र | पूव॔ भाद्रपद | चंद्र नक्षत्र | भरनी |
हिन्दू माह विचार |
सूर्य मास | फाल्गुन | तिथी | षष्ठी |
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत) | फाल्गुन / फाल्गुन | तिथी समाप्तीकाल | ०६ मार्च १९०० २३:१७:२६ अपराह्न |
पक्ष | शुक्ल | वार | मंगलवार |
योग | व्यैधिृती | योग समाप्तीकाल | ०७ मार्च १९०० ०१:४१:०५ पूर्वाह्न |
शक संवत् | १८२१ | विक्रम संवत् | १९५६ |
नक्षत्र, योग एवम् करन |
करन | कौवला | करन समाप्तीकाल | ०६ मार्च १९०० १२:०७:१६ अपराह्न |
नक्षत्र | भरनी | नक्षत्र समाप्तीकाल | ०६-०३-१९०० ०८:२३:२४ पूर्वाह्न |
नक्षत्र विचार |
नक्षत्र स्वामी | शुक्र | गण | मनुष्य |
नाड़ी | मध्य | योनी | गज |
युंज | पू्र्व | पाया | स्वर्ण |
योग | प्रीति | ग्रह दशा | शुक्र |
ग्रह दशा वष॔ | २० | | |