दिनांक ११ सितम्बर, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न |
सूर्योदय (स्थानीय/मानक) | ५:४४:३९ / ६:११:३१ | चंद्रोदय (स्थानीय/मानक) | १९:३७:१० / २०:४:१ |
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक) | १८:८:२५ / १८:३५:१७ | चंद्रास्त (स्थानीय/मानक) | ७:४६:२९ / ८:१३:२० |
सूर्य राशी | सिंह | चंद्र राशी | मीन |
सूर्य नक्षत्र | पूवा॔ फाल्गुनी | चंद्र नक्षत्र | रेवती |
हिन्दू माह विचार |
सूर्य मास | भाद्रपद | तिथी | त्रितीया |
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत) | आश्विन / भाद्रपद | तिथी समाप्तीकाल | ११ सितम्बर १९०० २३:२२:१३ अपराह्न |
पक्ष | कृष्ण | वार | मंगलवार |
योग | वृद्धि | योग समाप्तीकाल | ११ सितम्बर १९०० २१:१४:१२ अपराह्न |
शक संवत् | १८२२ | विक्रम संवत् | १९५७ |
नक्षत्र, योग एवम् करन |
करन | वनिजा | करन समाप्तीकाल | ११ सितम्बर १९०० १३:०५:०२ अपराह्न |
नक्षत्र | रेवती | नक्षत्र समाप्तीकाल | ११-०९-१९०० २०:०५:२१ अपराह्न |
नक्षत्र विचार |
नक्षत्र स्वामी | बुध | गण | देव |
नाड़ी | अंत | योनी | गज |
युंज | अंत्य | पाया | स्वर्ण |
योग | व्यैध्रिती | ग्रह दशा | बुध |
ग्रह दशा वष॔ | १७ | | |