दिनांक १२ जनवरी, १९०० के लिए दैनिक पंचांग, स्थान- उज्जैन, भारत एवं समय ५:३० पूर्वाह्न |
सूर्योदय (स्थानीय/मानक) | ६:४३:२६ / ७:१०:१८ | चंद्रोदय (स्थानीय/मानक) | १४:३८:५ / १५:४:५७ |
सूर्यास्त (स्थानीय/मानक) | १७:३३:२६ / १८:०:१८ | चंद्रास्त (स्थानीय/मानक) | २८:३१:९ / ४:५८:१ |
सूर्य राशी | धनु | चंद्र राशी | वृषभ |
सूर्य नक्षत्र | उत्तराषाड़ | चंद्र नक्षत्र | रोहिनी |
हिन्दू माह विचार |
सूर्य मास | पौष | तिथी | द्वादशी |
चंद्र मास (पूर्णिमांत/अमांत) | पौष / पौष | तिथी समाप्तीकाल | १२ जनवरी १९०० २१:०२:३७ अपराह्न |
पक्ष | शुक्ल | वार | शुक्रवार |
योग | शुक्ला | योग समाप्तीकाल | १२ जनवरी १९०० १५:३४:४१ अपराह्न |
शक संवत् | १८२१ | विक्रम संवत् | १९५६ |
नक्षत्र, योग एवम् करन |
करन | बव | करन समाप्तीकाल | १२ जनवरी १९०० ०८:४७:०१ पूर्वाह्न |
नक्षत्र | रोहिनी | नक्षत्र समाप्तीकाल | १२-०१-१९०० २०:३५:३९ अपराह्न |
नक्षत्र विचार |
नक्षत्र स्वामी | चंद्र | गण | मनुष्य |
नाड़ी | अंत | योनी | सर्प |
युंज | पू्र्व | पाया | लौह |
योग | सौभाग्य | ग्रह दशा | चंद्र |
ग्रह दशा वष॔ | १० | | |